Transparência
Gestão
DOCUMENTOS INICIAIS
CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
Contrato de Gestão - 001 de 2015
- Contrato de Gestão | 001/2015 (Fev 2015 a Nov 2020)
- Primeiro termo aditivo | Contrato de Gestão 001 de 2015
- Segundo termo aditivo | Contrato de Gestão 001 de 2015
- Terceiro termo aditivo | Contrato de Gestão 001 de 2015
- Quarto termo aditivo | Contrato de Gestão 001 de 2015
- Quinto termo aditivo | Contrato de Gestão 001 de 2015
- Sexto termo aditivo | Contrato de Gestão 001 de 2015
- Sétimo termo aditivo | Contrato de Gestão 001 de 2015
- Oitavo termo aditivo | Contrato de Gestão 001 de 2015
Contrato de Gestão - 881 de 2020
- Contrato de Gestão | 881/2020 (Dez 2020 a Nov 2022)
- Primeiro termo aditivo | Contrato de Gestão 881 de 2020
- Segundo termo aditivo | Contrato de Gestão 881 de 2020
- Terceiro termo aditivo | Contrato de Gestão 881 de 2020
PLANOS MUSEOLÓGICOS
PLANOS DE TRABALHO
Contrato de Gestão - 001 de 2015
- Plano de Trabalho CG 001 de 2015 | Ano 1 (Fev 2015 a Fev 2016)
- Plano de Trabalho CG 001 de 2015 | Ano 2 (Mar 2016 a Fev 2017)
- Plano de Trabalho CG 001 de 2015 | Ano 3 (Mar 2017 a Fev 2018)
- Plano de Trabalho CG 001 de 2015 | Ano 4 (Mar 2018 a Fev 2019)
- Plano de Trabalho CG 001 de 2015 | Ano 5 (Mar 2019 a Nov 2019)
- Plano de Trabalho CG 001 de 2015 | Ano 6 (Dez 2019 a Nov 2020)
Contrato de Gestão - 881 de 2020
RELATÓRIOS DE GESTÃO
Contrato de Gestão - 001 de 2015
- Relatório de Gestão CG 001 de 2015 | Ano 1 (Fev 2015 a Fev 2016)
- Relatório de Gestão CG 001 de 2015 | Ano 2 (Mar 2016 a Fev 2017)
- Relatório de Gestão CG 001 de 2015 | Ano 3 (Mar 2017 a Fev 2018)
- Relatório de Gestão CG 001 de 2015 | Ano 4 (Mar 2018 a Fev 2019)
- Relatório de Gestão CG 001 de 2015 | Ano 5 (Mar 2019 a Nov 2019)
- Relatório de Gestão CG 001 de 2015 | Ano 6 (Dez 2019 a Nov 2020)
Contrato de Gestão - 881 de 2020
- Relatório de Gestão CG 881 de 2020 | Ano 1 (Dez 2020 a Dez 2021)
- Relatório de Gestão CG 881 de 2020 | Ano 2 (Jan 2022 a Dez 2022)
- Relatório de Gestão CG 881 de 2020 | Ano 3 (Jan 2023 a Dez 2023)
- Relatório de Gestão CG 881 de 2020 | Ano 4 (JANEIRO A ABRIL DE 2024)
- Relatório de Gestão CG 881 de 2020 | Ano 4 (MAIO A AGOSTO DE 2024)
Demonstrativo Bimestral CG 881 de 2020
- Demonstrativo Bimestral CG 881 de 2020 | Ano 1
- Demonstrativo Bimestral CG 881 de 2020 | Ano 2
- Demonstrativo Bimestral CG 881 de 2020 | Ano 3
- Demonstrativo Bimestral CG 881 de 2020 | Ano 4 (JANEIRO E FEVEREIRO)
- Demonstrativo Bimestral CG 881 de 2020 | Ano 4 (MARÇO E ABRIL)
- Demonstrativo Bimestral CG 881 de 2020 | Ano 4 (MAIO E JUNHO)
- Demonstrativo Bimestral CG 881 de 2020 | Ano 4 (JULHO E AGOSTO)
BALANÇO PATRIMONIAL E DRE
- Balanço Patrimonial e DRE Museu do Amanhã | 2015
- Balanço Patrimonial e DRE Museu do Amanhã | 2016
- Balanço Patrimonial e DRE IDG | 2017
- Balanço Patrimonial e DRE Museu do Amanhã | 2018
- Balanço Patrimonial e DRE Museu do Amanhã | 2019
- Balanço Patrimonial e DRE Museu do Amanhã | 2020
- Balanço Patrimonial e DRE Museu do Amanhã | 2021
- Balanço Patrimonial e DRE Museu do Amanhã | 2022
AUDITORIA EXTERNA
- Relatório de auditoria externa Museu do Amanhã | 2015
- Relatório de auditoria externa Museu do Amanhã | 2016
- Relatório de auditoria externa Museu do Amanhã | 2017
- Relatório de auditoria externa Museu do Amanhã | 2018
- Relatório de auditoria externa Museu do Amanhã | 2019
- Relatório de auditoria externa Museu do Amanhã | 2020
- Relatório de auditoria externa Museu do Amanhã | 2021
- Relatório de auditoria externa Museu do Amanhã | 2022
RELATÓRIOS ANUAIS